Uso de firma hoy:
115 usuarios que completaron una solicitud el mes pasado.
Cantidad de solicitudes de firma por cuenta (nombre e ID) generadas hace 60 dias ( hasta 20 agosto)
La idea es hacer una tabla de costo en tiempo vs beneficio de hacerlo y una metrica que pensamos que puede mejorar al aplicarlo:
Nombre funcionalidad | Costo en puntos de esfuerzo | Dolor | Clientes interesados | Hipotesis |
---|---|---|---|---|
Configuración de firma/ secuencialidad y firmantes externos | 140 puntos. Se puede dividir en entregables de configuración secuencialidad y firmantes externos | 1. Pagar pagar 9 dolares de signrequest + config zappier + horas de datascope implementacion + dolor de cabeza de buscar en sign request | Enaex ( tiene sign request) | |
MPM( tiene sign request) | ||||
Mytilineos( tiene sign request) | Esto abre mas casos de uso | |||
QR de verificación de firma PDF | 11 puntos | Hay clientes que no nos han contratado porque no tenemos forma de verificar de inmediato que la firma no fue adulterada | Portuatia corral, Anticaidas (Somital), decco, CyD y Ambipar | Es para empresas mas grandes que son mas rigidas con los documentos |
Firma presencial | 90 puntos | Hoy se puede usar firmas para las charlas pero el tiempo entre que se solicita ( es la charla) y firman es muy largo | No hay mucho interes por los clientes actuales. | Disminuir la brecha entre cantidad de solicitudes y firmas |
Firmar desde web | 10 ptos ( que se le restan al primer proyecto) | Sonacol y ambipar entre los 4 anteriores prefirieron este primero | Sonacol, ambipar | La secuencialidad esta pensada en que roles mas alla de los operarios firmen, hace sentido tener esto antes de tener la secuencialidad. Hoy de los pocos usuarios que estan usando firma ya hay personas que tiene que abrir la app para firmar cuando estan sentados en el escritorio |
1 Sprint de esta celula son 24 ptos para nuevas cosas. Yo haria firmas desde web y luego configuración de firma.